Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | LAFOMED |
Πιστοποίηση: | CE,ISO13485 |
Αριθμό μοντέλου: | LFSS23BA |
Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγματεύσιμος |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS το μήνα |
Κατηγορία: | Κατηγορία Ψ | Χρώμα: | Άσπρος |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | για την οδοντική κλινική | Επιλογή cOem: | Ναι |
USB: | Ναι | Εκτυπωτής: | Ναι |
Αριθμό μοντέλου: | LFSS23BA | Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
Υψηλό φως: | Οδοντική μηχανή χυτρών πιέσεως κλινικών cOem,23 οδοντική χύτρα πιέσεως Benchtop λίτρου,23L οδοντικός τύπος Β χυτρών πιέσεως |
Χύτρα πιέσεως κατηγορίας Ψ, αποστειρωτής ατμού πίεσης, 23 λίτρο, κατηγορία Ψ, για την οδοντική κλινική
Γιατί μας επιλέξτε; |
1.Directly κατασκευαστικοί το εργοστάσιο με την ανταγωνιστική τιμή και τον ποιοτικό έλεγχο, ελέγχουμε όλο το υλικό όταν αρχίζουμε να συσσωρεύουμε τις παραγωγές προϊόντων |
2.Professional συμβουλές για να σας βοηθήσει να αγοράσετε τα προϊόντα που θελήσατε |
3.Customization η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, η επιχείρηση cOem εκτιμάται |
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Κατηγορία | Κατηγορία Ψ |
Λειτουργώντας τύπος | Μπροστινή φόρτωση και πλήρως αυτόματος |
Σχέδιο | Κανένα σχέδιο βιδών |
Πρόγραμμα | 7 προετοιμασμένα προγράμματα αποστείρωσης |
1 πρόγραμμα συνήθειας | |
1 πρόγραμμα καθαρισμού | |
B&D/έλικας/κενά εξεταστικά προγράμματα | |
Παραγωγή στοιχείων | Εκτυπωτής & παραγωγή USB |
Ασφάλεια | Διπλή κλειδαριά |
Κενή αντλία | Κινεζικά ή γερμανικά (προαιρετικός) |
Ποιότητα νερού | Ποιότητα νερού που ελέγχει την ενότητα (προαιρετική) |
Παραγωγή ατμού | Χωρισμένη γεννήτρια ατμού |
Δεξαμενή νερού | πλαστικό 2 *4L, ανοικτός, εύκολο να καθαρίσει |
Πρόγραμμα:
Πρόγραμμα | 121℃ | 121℃ | 121℃ πορώδης | 134℃ | 134℃ κοίλος | 134℃ πορώδης |
Κενοί χρόνοι | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Temp (℃) | 121 | 121 | 121 | 134 | 134 | 134 |
Πίεση (KPA) | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 |
Χρόνος (ελάχιστος) | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
Πρόγραμμα | Prion | Καθορισμένος από το χρήστη | BD/Helix δοκιμή | Κενή δοκιμή | Καθαρίστε |
Κενοί χρόνοι | 3 | συνήθεια | 3 | 1 | 3 |
Temp (℃) | 134 | συνήθεια | 134 | / | 105 |
Πίεση (KPA) | 210 | συνήθεια | 210 | -80 | 20 |
Χρόνος (ελάχιστος) | 19 | συνήθεια | 3.5 | 15 | 5 |
Τεχνικά στοιχεία:
Ικανότητα | 8L, 12L, 18L, 22L |
Περιγραφή | Μικρή χύτρα πιέσεως |
Κατηγορία | Β |
Πιστοποίηση | CE 1023, ISO 13485 |
Πρότυπα | ΤΟ EN 13060:2004 ΤΩΝ BS + A2: 2010 |
Συχνότητα | 50Hz |
Βούλωμα | βούλωμα 3 τρυπών |
Wattage | 2,4 KW |
Θερμοκρασία αποστείρωσης | 105 - 134℃ |
Ανώτατη πίεση εργασίας | 0.21-0.23MPA |
Συνιστώμενος κύκλος ζωής | 5 έτη |
Υλικό της αίθουσας | Ανοξείδωτο 304 |
Χρώματα διαθέσιμα | Άσπρος |
Τύπος οθόνης | LCD |
Μέγεθος οθόνης | 6 X 4,25 εκατ. |
Γλώσσα διαθέσιμη | Αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά, κινεζικά |
Σύστημα κλειδαριών της πόρτας | Μηχανικά + ηλεκτρικά ντουλάπια |
Κωδικός πρόσβασης χρηστών | Ναι |
Παραγωγή | Θερμο εκτυπωτής & USB |
Κατάλογος τυποποιημένης συσκευασίας:
Χύτρα πιέσεως | 1 |
Καλώδιο τροφοδοσίας | 1 |
Συναρμολόγηση αγωγών νερού | 1 |
Δίσκος | 3 |
Κάτοχος δίσκων | 1 |
Λαβή δίσκων | 1 |
Εγχειρίδιο οδηγίας | 1 |
Πληροφορίες συσκευασίας:
Καθαρό βάρος | 55kgs |
Ακαθάριστο βάρος | 63kgs |
Dimesions | 65cm*50cm*43cm |
Μέγεθος συσκευασίας | 77cm*57cm*51cm |
Πώς να τοποθετήσει μια διαταγή; |
1. Επαφή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή εμπορικός διευθυντής για τα διευκρινισμένα στοιχεία |
2. Μαζικές παραγωγές |
3. Πληρωμή ισορροπίας πριν από την αποστολή. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Allen Jin
Τηλ.:: 86-574-87006890
Φαξ: 86-574-88280000
Άσπρη κατηγορία Ψ, οδοντική χύτρα πιέσεως χυτρών πιέσεως χρώματος οδοντική κλινικών 18 λίτρο
Φορητή οδοντική χύτρα πιέσεως 8 λίτρο, οδοντική οθόνη μηχανών LCD αποστείρωσης
23 οδοντική μηχανή χυτρών πιέσεως λίτρου, φορητή οδοντική διπλή κλειδαριά αποστειρωτή
Διπλός αποστειρωτής δερματοστιξιών χυτρών πιέσεως κλειδαριών, διαπεραστικός εξοπλισμός αποστείρωσης
8 εργαστηριακός εξοπλισμός χυτρών πιέσεως λίτρου, εξοπλισμός εργαστηρίων χυτρών πιέσεως